Amicale des arbitres de football
Pour connaitre le résultat du jeu, ouvrez ce lien.
Encre MERCI à tous les participants. 🙂
Les Résultats :
Rappel du règlement du jeu :
La réponse à la question subsidiaire était 28,7391304
(moyenne d’âge des participants au stage de la Chaux en novembre 2018, stagiaires et encadrants)
Classement | Prénom et NOM | Nombre de bonnes réponses | Réponse à la question subsidiaire | Autre information |
1 | Paul LEMOINE | 14 | 25 | Non adhérent |
2 | Grégory POURCHET | 14 | 16,30 | Non adhérent |
3 | Pierre FAILLENET | 14 | 39 | 1er prix |
4 | Marc LACAGNINA | 13 | 15,70 | 2eme prix |
5 | Pascal BREITENSTEIN | 12 | 37 | Absent excusé |
6 | Jean-Noël JEANNIN | 11 | 21.3265 | 3eme prix |
7 | Victor SIMONET | 11 | 20,2857143 | La pire place 😥 |
8 | Éric LOUVRIER | 10 | 28,3212321 | |
9 | Steve AYMONNIN | 9 | 27,73 | |
10 | Mathieu DUCHESNE | 8 | 22,5116469 | |
11 | Jean-Yves ANDRÉA | 8 | 19 | |
12 | Claude PASQUIER | 8 | 15,50 | |
13 | Pascal ROBBE | 7 | 24,25 | Non adhérent |
14 | Yannick LOUYS | 7 | 22,50 | |
15 | Jérémy ROLLAND | 6 | 0 ??? | Fainéant 🙂 |
16 | Régis DUQUET | 5 | 26,457 | |
17 | Jean-Charles PETTINI | 5 | 35 | |
18 | Fabrice SIMARD | 5 | 28,3453 | |
19 | Alain BRUARD | 2 | 20,10 | |
20 | ?? SANCEY | 1 | 17,33 | Nom d’emprunt |
Derniers commentaires
13.02 | 21:31
Immense hommage à mon Ami Stéphane Moulin.
Un Homme au grand cœur, tu nous as tant donné…
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.
02.06 | 19:56
BRAVO une fois de plus à nos amis du Haut Doubs qui savent conserver des liens d'amitié malgré l'année de merde que nous avons vécue et vos sourires font du bien. Chapeau aux organisateurs et partici
14.01 | 07:43
Quelle collaboration remarquable entre Amicales Mr. Nening !
24.12 | 08:26
BRAVO et MERCI à tous nos joueurs qui ont représenté l'AFAF Haut-Doubs.